共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 钟山厅 | 任意型 | 700 人 | 32000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 392 | 昆仑厅 | 任意型 | 1000 人 | 48000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 393 | 檀香厅 | 课桌式 | 70 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京索菲特钟山高尔夫酒店 |
| 394 | 茉莉厅 | 固定型 | 16 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京索菲特钟山高尔夫酒店 |
| 395 | 松柏厅 | 任意型 | 70 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京索菲特钟山高尔夫酒店 |
| 396 | 天竺厅 | 任意型 | 70 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京索菲特钟山高尔夫酒店 |
| 397 | 牡丹BC厅 | 固定型 | 240 人 | 15000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京索菲特钟山高尔夫酒店 |
| 398 | 牡丹AB厅 | 固定型 | 240 人 | 15000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京索菲特钟山高尔夫酒店 |
| 399 | 牡丹C厅 | 任意型 | 130 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京索菲特钟山高尔夫酒店 |
| 400 | 牡丹B厅 | 任意型 | 130 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京索菲特钟山高尔夫酒店 |
| 本页面执行时间:0.003秒 |