共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 扬子厅 | 任意型 | 360 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 382 | 鼓楼厅 | 任意型 | 6 人 | 1000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 383 | 钟阜厅 | 任意型 | 8 人 | 1000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 384 | 紫金厅 | 任意型 | 32 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 385 | 朝阳厅 | 任意型 | 32 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 386 | 栖霞厅 | 任意型 | 32 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 387 | 秦淮厅 | 任意型 | 28 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 388 | 九华厅 | 任意型 | 30 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 389 | 1/4钟山厅 | 任意型 | 220 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 390 | 1/2钟山厅 | 任意型 | 400 人 | 20000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵饭店 |
| 本页面执行时间:0.011秒 |