共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 南京 200 | 固定型 | 15 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
162 | 南京303A | 任意型 | 120 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
163 | 南京302B | 任意型 | 120 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
164 | 南京302A | 任意型 | 120 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
165 | 南京303 | 任意型 | 240 人 | 5600.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
166 | 南京 302 | 任意型 | 240 人 | 5600.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
167 | 南京 301 | 任意型 | 8 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
168 | 扬子厅 | 任意型 | 300 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
169 | 钟山厅 | 任意型 | 800 人 | 30000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
170 | 紫金厅 | 阶梯式 | 783 人 | 30000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵会议中心 |
本页面执行时间:0.003秒 |