共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 5号会议室 | 任意型 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 1562 | 4号会议室 | 任意型 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 1563 | 3号会议室 | 任意型 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 1564 | 2号会议室 | 任意型 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 1565 | 1号会议室 | 任意型 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 1566 | 中山B厅 | 任意型 | 100 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京珍宝假日饭店(奥体店) |
| 1567 | 梅山厅小会场 | 固定型 | 20 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | 南京汤山一号 |
| 1568 | 紫金厅小会场 | 课桌式 | 40 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | 南京汤山一号 |
| 1569 | 将军厅中会场 | 课桌式 | 58 人 | 2800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京汤山一号 |
| 1570 | 12号楼会场 | 课桌式 | 120 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京汤山一号 |
| 本页面执行时间:0.008秒 |