共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 中山厅 | 任意摆放 | 120 人 | 2200.00 元/场 | 元/场 | 南京曙光国际大酒店 |
| 1542 | 金陵厅 | 固定型 | 40 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京曙光国际大酒店 |
| 1543 | 秦淮厅 | 固定型 | 30 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京曙光国际大酒店 |
| 1544 | 玄武厅 | 固定型 | 30 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京曙光国际大酒店 |
| 1545 | 多功能厅 | 任意型 | 200 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 蜀家商务酒店 |
| 1546 | 多功能厅 | 任意型 | 200 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 1547 | 大会堂 | 任意型 | 500 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 1548 | 小会堂 | 任意型 | 180 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 1549 | 一号会议室 | 任意型 | 100 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 1550 | 6号会议室A楼 | 固定型 | 20 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京军区华东饭店 |
| 本页面执行时间:0.014秒 |