序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群英厅 | 固定型 | 11 人 | 11 人 | 900.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 秋实厅 | 固定型 | 20 人 | 20 人 | 900.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 春华厅 | 固定型 | 18 人 | 18 人 | 900.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 聚慧厅 | 固定型 | 16 人 | 16 人 | 900.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 博雅厅 | 固定型 | 50 人 | 50 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 逸仙厅 | 固定型 | 70 人 | 70 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 友谊厅1 | 任意型 | 80 人 | 150 人 | 4600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 友谊厅2 | 任意型 | 120 人 | 150 人 | 4500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标准间 | 688.00元 | 会议价 | 380.00元 | 380.00元 | 380.00元 | 含双自助 | 10间 | 1.2X2米 | 有 |
南京中山大厦酒店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)