序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华厅 | 任意型 | 3000 人 | 3800 人 | 128000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 紫金厅 | 剧院式 | 783 人 | 783 人 | 30000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 钟山厅 | 任意型 | 800 人 | 700 人 | 30000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 金海湾 | 任意型 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 扬子厅 | 任意型 | 240 人 | 300 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 南京 301 | 任意型 | 8 人 | 8 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 南京 302 | 任意型 | 180 人 | 240 人 | 5600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 南京303 | 任意型 | 180 人 | 240 人 | 5600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 南京302A | 任意型 | 90 人 | 120 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 南京302B | 任意型 | 90 人 | 120 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 南京303A | 任意型 | 90 人 | 120 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
12 | 南京 200 | 固定型 | 15 人 | 15 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
13 | 南京201 | 任意型 | 80 人 | 110 人 | 2800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
14 | 南京202 | 任意型 | 80 人 | 110 人 | 2800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
15 | 南京203 | 任意型 | 90 人 | 110 人 | 2800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
16 | 南京 205 | 固定型 | 32 人 | 32 人 | 2800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
17 | 南京206 | 任意型 | 50 人 | 70 人 | 2800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
18 | 南京207 | 请选择 | 人 | 人 | 2800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
19 | 南京208 | 请选择 | 人 | 人 | 2800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
20 | 南京209 | 任意型 | 人 | 人 | 2800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
21 | 贵宾 01 | 任意型 | 8 人 | 8 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
22 | 贵宾 02 | 任意型 | 12 人 | 12 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
23 | 贵宾03 | 固定型 | 6 人 | 6 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
24 | 贵宾04 | 任意型 | 6 人 | 6 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高级双床间 | 880.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
2 | 高级大床间 | 880.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
3 | 豪华双床间 | 980.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
4 | 豪华大床间 | 980.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 | ||
5 | 商务间 | 1080.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
6 | 高级套间 | 1580.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 |
南京国际博览中心酒店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)