序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百花厅 | 任意型 | 500 人 | 950 人 | 40000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 南京厅 | 请选择 | 630 人 | 1020 人 | 45000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 中华厅 | 请选择 | 453 人 | 780 人 | 40000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 泰山706 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 玉山710 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 武夷山709 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 甲秀楼818 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 光岳楼817 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 镜泊湖808 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 千岛湖803 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 龙井泉737 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
12 | 五台山711 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
13 | 乌苏里江726 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
14 | 金沙江732 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
15 | 玄武湖805 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
16 | 太湖807 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
17 | 微山湖813 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
18 | 阿里山719 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
19 | 华山708 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
20 | 钱塘江727 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
21 | 峨眉山703 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
22 | 长白山707 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
23 | 玉泉739 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
24 | 普陀山717 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
25 | 嵩山718 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
26 | 蝴蝶泉738 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
27 | 庐山705 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
28 | 珠江728 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
29 | 盐湖809 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
30 | 瘦西湖816 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
31 | 莫愁湖806 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
32 | 太白楼822 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
33 | 黄鹤楼821 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
34 | 西湖802 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
35 | 黄浦江721 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
36 | 雅鲁藏布江729 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
37 | 湘江720 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
38 | 石泉735 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
39 | 天山713 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
40 | 昆仑山712 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
41 | 太行山715 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
42 | 趵突泉733 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
43 | 洞庭湖811 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
44 | 巢湖815 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
45 | 浔阳楼823 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
46 | 阅江楼825 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
47 | 越王楼820 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
48 | 湖泽湖812 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
49 | 潘阳湖810 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
50 | 大观楼819 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
51 | 漓江722 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
52 | 祁连山716 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
53 | 澜沧江723 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
54 | 汉江730 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
55 | 富春江731 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
56 | 青海湖801 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
57 | 虎跑泉736 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
58 | 松花江725 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
59 | 珠穆朗玛峰701 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
60 | 黄山702 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
61 | 文华厅 | 请选择 | 人 | 人 | 30000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
62 | 秦淮厅 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
63 | 扬子厅 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
64 | 三山厅 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
65 | 九州厅 | 请选择 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
(暂无数据)
南京国际青年会议酒店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)