序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 报告厅 | 任意型 | 260 人 | 350 人 | 2600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 11楼会议室 | 任意型 | 80 人 | 120 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 4楼1号会议室 | 固定型 | 16 人 | 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 4楼2号会议室 | 任意型 | 24 人 | 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 5楼1号会议室 | 固定型 | 20 人 | 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 5楼2号会议室 | 固定型 | 16 人 | 人 | 800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 6楼1号会议室 | 任意型 | 25 人 | 35 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 6楼2号会议室 | 任意型 | 20 人 | 25 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 6楼1+2会议室 | 任意型 | 60 人 | 80 人 | 900.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 7楼1号会议室 | 固定型 | 12 人 | 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 7楼2号会议室 | 固定型 | 18 人 | 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标准间 | 768.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
2 | 大床间 | 768.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 2.0*2.0米 | ||
3 | 套房 | 1288.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 2.0*2.0米 |
南京农业大学学术交流中心(翰苑宾馆) 图片 |
1、零点厅、12桌、1988/2288/2788元/桌起
2、钟山厅、18桌、1988/2288/2788元/桌起
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)