序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宴会厅 | 任意型 | 427 人 | 800 人 | 20000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 钻石厅 | 任意型 | 250 人 | 400 人 | 10000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 宝石厅 | 任意型 | 120 人 | 180 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 君贵厅 | 任意型 | 30 人 | 0 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 白云厅 | 任意型 | 20 人 | 25 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 君悦厅 | 任意型 | 100 人 | 200 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 君贵厅 | 固定型 | 20 人 | 30 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 白云厅 | 任意型 | 20 人 | 25 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 越秀厅 | 任意型 | 20 人 | 25 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 泮溪厅 | 任意型 | 20 人 | 25 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 翡翠厅 | 任意型 | 120 人 | 180 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标准间 | 688.00元 | 会议价 | 488.00元 | 488.00元 | 488.00元 | 净房价 | 10间 | 1.5X2米 | 有 |
南京丁山花园大酒店 图片 |
(暂无资料)
长江大桥、古林公园、狮子山。
(暂无资料)
(暂无资料)