序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能全厅 | 任意摆放 | 1400 人 | 2500 人 | 50000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 多功能南厅 | 任意摆放 | 350 人 | 800 人 | 15000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 多功能北厅 | 任意型 | 350 人 | 800 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 多功能中厅 | 任意摆放 | 450 人 | 1200 人 | 15000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 紫金厅 | 任意型 | 60 人 | 90 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 金陵厅 | 任意型 | 130 人 | 230 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 263A厅 | 任意型 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 262A厅 | 任意型 | 人 | 人 | 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 260A厅 | 任意型 | 40 人 | 60 人 | 800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 259A厅 | 任意型 | 0 人 | 0 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 255B厅 | 固定型 | 97 人 | 97 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
12 | 254B厅 | 任意型 | 70 人 | 120 人 | 2400.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
13 | 贵宾室正厅 | 固定型 | 0 人 | 0 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
14 | 观景台 | 任意型 | 人 | 人 | 14000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
15 | 贵宾厅侧厅 | 固定型 | 0 人 | 0 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标间 | 0.00元 | 会议价 | 0.00元 | 0.00元 | 0.00元 | 净房价 | 0间 | 1.2X2米 | 无 |
南京国际展览中心 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
新庄: 2路 游3路 7路 17路 24路 36路 44路 45路 50路 58路 59路 93路 117路 136路 140路 308路 808路 811路 815路 817路
新庄(北): 玉葛线 玉六线 22路 24路 40路 66路 73路 74路 93路 114路 308路 311路 809路 819路
新庄(东): 京隆线 南汤线 南龙线 南上线 2路 10路 28路 58路 69路 71路 97路 125路 130路 140路 159路 309路 311路 313路 810路
新庄西站: 74路 97路 114路 117路 313路
(暂无资料)
(暂无资料)