序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫金厅 | 任意型 | 600 人 | 900 人 | 68000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 紫金厅A | 任意型 | 300 人 | 480 人 | 18000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 紫金厅A1 | 任意型 | 160 人 | 270 人 | 10000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 紫金厅A11 | 任意型 | 140 人 | 210 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 紫金厅B | 任意型 | 240 人 | 420 人 | 16000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 紫金厅B1 | 任意型 | 140 人 | 240 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 紫金厅B11 | 任意型 | 100 人 | 180 人 | 7000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 江宁厅 | 任意型 | 80 人 | 140 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 江宁VIP厅 | 固定型 | 70 人 | 120 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 董事室 | 固定型 | 22 人 | 22 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 1号会议室 | 固定型 | 14 人 | 14 人 | 2600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
12 | 2号会议室 | 固定型 | 14 人 | 14 人 | 2600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
13 | 3号会议室 | 固定型 | 14 人 | 14 人 | 2600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
14 | 4号会议室 | 任意型 | 65 人 | 100 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
15 | 5号会议室 | 任意型 | 65 人 | 100 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
16 | 6号会议室 | 任意型 | 65 人 | 100 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
17 | 7号会议室 | 固定型 | 6 人 | 6 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
(暂无数据)
南京银城皇冠假日酒店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)