序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1号会议室 | 任意型 | 30 人 | 40 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 2号会议室 | 固定型 | 人 | 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 3号会议室 | 固定型 | 人 | 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 4号会议室 | 固定型 | 人 | 10 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 5号会议室 | 固定型 | 10 人 | 10 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 民生厅 | 固定型 | 人 | 150 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 德明厅 | 任意型 | 60 人 | 80 人 | 2400.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 紫金厅 | 任意型 | 150 人 | 200 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 博爱厅 1 | 任意型 | 80 人 | 100 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 博爱厅 2 | 任意型 | 80 人 | 100 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 博爱厅 3 | 任意型 | 80 人 | 100 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
12 | 博爱厅(整厅) | 任意型 | 250 人 | 300 人 | 8500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高级标准间 | 880.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
2 | 商务标准间 | 960.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
3 | 高级大床间 | 960.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 | ||
4 | 商务大床间 | 1060.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 | ||
5 | 特色大床间 | 1160.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 |
南京黄埔大酒店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)