序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宴会厅 | 任意型 | 600 人 | 1000 人 | 32000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 大宴会厅 AB厅 | 任意型 | 440 人 | 650 人 | 24000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 大宴会厅 BC厅 | 任意型 | 272 人 | 400 人 | 16000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 大宴会厅 B厅 | 任意型 | 150 人 | 260 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 大宴会厅C厅 | 任意型 | 150 人 | 260 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 大宴会厅A厅 | 任意型 | 272 人 | 400 人 | 16000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 禄园 | 任意型 | 12 人 | 28 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 查理厅 | 任意型 | 100 人 | 176 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 广州厅 | 固定型 | 6 人 | 6 人 | 800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 香港厅 | 固定型 | 14 人 | 14 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 北京厅 | 固定型 | 15 人 | 15 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
12 | 冀州厅 | 任意型 | 30 人 | 40 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
13 | 南京厅 | 固定型 | 20 人 | 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
14 | 上海厅 | 剧院式 | 22 人 | 22 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
15 | 怡园厅 | 课桌式 | 14 人 | 20 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高级单间 | 1288.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 | ||
2 | 高级双人间 | 1288.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 | ||
3 | 豪华单间 | 1288.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 | ||
4 | 豪华双人间 | 1288.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 | ||
5 | 行政单间 | 1988.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 | ||
6 | 行政双人间 | 1988.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 | ||
7 | 豪华套房 | 3688.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 | ||
8 | 行政套房 | 4988.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
咨询电话400-025-6988